Drahtschneiden
Mit unserer vollautomatischen Drahtschneidemaschine konfektionieren wir Rollenware auf die vom Kunden gewünschte Länge.
Neben Stahldrähten kann die Maschine auch Stahlseile, Litzen, Kabel, Röhrchen, Kederprofile oder Schläuche millimetergenau abschneiden. Neben sämtlichen Metallen können nahezu alle Kunststoffe verarbeitet werden (PVC, PU, PE, EVA, EPDM/PP, Teflon, etc.).
Die Maschine konfektioniert problemlos und kostengünstig mittlere bis große Stückzahlen.
Lieferbare Stahlseile und -Litzen (Auszug)
Sie benötigen größere Stückzahlen, auf Länge geschnittener Stahlseile oder Stahllitzen?
Wir können Ihnen unter anderem folgende Varianten millimetergenau konfektioniert liefern. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie spezielle Seile benötigen!
Edelstahllitze aus 1.4401, 1x7 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,51 mm | 280 N | 1,20 |
0,57 mm | 350 N | 1,60 |
0,60 mm | 400 N | 1,80 |
0,69 mm | 520 N | 2,40 |
0,75 mm | 600 N | 2,80 |
Edelstahllitze 1.4401, 1x12 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,52 mm | 291 N | 1,21 |
0,56 mm | 338 N | 1,40 |
0,60 mm | 387 N | 1,60 |
0,68 mm | 499 N | 2,10 |
0,80 mm | 691 N | 2,90 |
Edelstahllitze 1.4401, 1x19 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,50 mm | 275 N | 1,20 |
0,55 mm | 330 N | 1,45 |
0,60 mm | 392 N | 1,75 |
0,65 mm | 461 N | 2,07 |
0,75 mm | 618 N | 2,76 |
0,85 mm | 795 N | 2,50 |
1,00 mm | 1079 N | 3,50 |
1,25 mm | 1765 N | 7,60 |
1,50 mm | 1860 N | 11,10 |
2,00 mm | 3300 N | 19,80 |
Edelstahlseil 1.4401, 7x7 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,54 mm | 235 N | 1,20 |
0,63 mm | 324 N | 1,60 |
0,72 mm | 422 N | 2,10 |
0,81 mm | 530 N | 2,60 |
0,90 mm | 647 N | 3,20 |
1,00 mm | 785 N | 3,90 |
1,20 mm | 1128 N | 5,00 |
1,35 mm | 1452 N | 7,20 |
1,50 mm | 1864 N | 9,20 |
1,80 mm | 1820 N | 12,70 |
2,00 mm | 2260 N | 15,70 |
Edelstahlseil 1.4401, 8x7 + 1x19 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,55 mm | 270 N | 1,20 |
0,66 mm | 387 N | 1,70 |
0,77 mm | 495 N | 2,30 |
0,88 mm | 696 N | 3,00 |
0,99 mm | 824 N | 3,90 |
1,10 mm | 1010 N | 4,70 |
1,21 mm | 1226 N | 5,70 |
1,32 mm | 1471 N | 6,80 |
1,43 mm | 1716 N | 8,00 |
1,54 mm | 1962 N | 9,20 |
Edelstahlseil 1.4401, 7x19 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,60 mm | 270 N | 1,44 |
0,75 mm | 417 N | 2,10 |
0,90 mm | 613 N | 3,50 |
1,00 mm | 765 N | 4,40 |
1,20 mm | 1079 N | 5,60 |
1,35 mm | 1373 N | 7,10 |
1,50 mm | 1668 N | 9,00 |
1,75 mm | 2099 N | 13,50 |
2,00 mm | 2845 N | 17,00 |
Edelstahlseil 1.4401, 8x19 + 7x7 | ||
Nenn-Durchmesser | Mindestbruchkraft | Gewicht (g/m) |
0,57 mm | 245 N | 1,17 |
0,76 mm | 422 N | 2,12 |
0,95 mm | 687 N | 3,20 |
1,14 mm | 932 N | 4,72 |
1,33 mm | 1373 N | 6,40 |
1,52 mm | 1766 N | 8,34 |
1,71 mm | 2158 N | 10,36 |
